咨询热线
在线客服
置顶

| 检测参数 | 参数值 |
| 检测对象 | 甲烷 (CH4) |
| 检测距离 | ≥100m (≥150m 可选) |
| 检测范围 | 0 - 100000ppm. m |
| 静态检测限 | 5ppm. m |
| 响应时间 | 0 . 05S |
| 显示分辨率 | lppm. m |
| 检测光激光安全 | class 1 |
| 指示光激光安全 | class 3R |
| 供电 | 220VAC (推荐) 或24VDC |
| 工作温度 | 40 -70°C |
| 存储温度 | 40 - 85°C |
| 工作湿度 | 0 -95%RH (无冷凝) |
| 产品材质 | 不锈钢 |
| 主机重量 | ≤30kg |
| 控制箱重量 | ≤25kg |
| 防爆等级 | ExdbCT6 Gb |
| 防护等级 | IP68 |
| 通讯 | 单芯光纤 (建议现场铺设4芯以上光缆) |
| 云台参数 | 参数值 |
| 防爆标志 | Exdb Il CT6 Gb, DPA20 TA,T6 |
| 防护等级 | IP68 |
| 水平转动 | (0。±2) ~ (360。±2) |
| 垂直转动 | - (90' ±2) ~ (90。±2) |
| 水平转动速度 | 0.1/S 40"/S |
| 垂直转动速度 | 0.1/S 40"/S |
| 摄像头参数 | 参数值 |
| 传感器类型 | 1/2 . 8 " progressive scan CMOS |
| 信号系统 | PAL/NTSC |
| 快门 | 1/1秒1/30,000秒 |
| 日夜转换模式 | CR红外滤片式 |
| 信噪比 | 大于52dB |
| 分辨率 | 50HZ:25fps(1920x1080) 60HZ:30fps(1920x1080) 50HZ:25fps(1280x720) 60HZ:30fps(1280x720) |
| 最低照度 | 彩色: 0 . 05Lux @ (F1 . 6 , AGC ON) 黑白 : 0 . 01Lux @ (F1 . 6 , AGC ON) |
| 白平衡 | 自动 1/自动2/室内/室外/手动/钠灯/日光灯 |
| 3D 降噪 | 支持 |
| 焦距 | 4 . 7- 94mm , 20 倍光学 |
| 光圈 | F1 . 6 -F3 . 5 |

扫一扫
联系电话,随时为您服务18898582787