咨询热线
在线客服
置顶
技术参数 | 参数值 |
检测对象 | 甲烷(CH4) |
检测原理 | 可调谐半导体激光吸收光谱 (TDLAS) |
检测距离 | 50m/100m/150m/300mM (可选) |
检测范围 | 0100000ppm . m |
采样方式 | 顶置激光扫描 |
分辨率 | 1ppm - M |
反应时间 | 0 . 01秒 |
水平探测角度 | o " ~360 e (可水平连续无限旋转) |
云台俯仰角度 | -90°~+90° |
准校 | 开机自检, 自动准校 |
激光安全等级 | 红外检测激光:1类;绿色指示激光:3R类 |
显示方式 | 平板 客户端显示 |
检测速度 | 建议0-30kmM/h,最快70km/h |
防护等级 | IP66 |
工作温度 | -30°C~70°C |
电源供应 | 汽车电源供电 |
报警方式 | 语音播报 |
报警点 | 可设置 |
联系电话,随时为您服务18898582787