咨询热线
在线客服
置顶

| 技术参数 | 参数值 |
| 检测对象 | 可燃气体监测(激光甲烷)、震动、液位、井盖异动(选配)、其它电化学气体(可选) |
| 卫星定位 | 北斗+GPS 定位(防盗--电子围栏/移位) |
| 数据存储 | 报警、故障日志存储及导出功能 |
| 调试方式 | 蓝牙通信 |
| 数据传输 | 4G 信号上传 |
| 供电方式 | DC3.6V 锂亚硫酰氯电池 |
| 显示方式 | OLED 显示、状态指示灯 |
| 防盗功能 | 智能防盗 |
| 检测范围 | CH4:3%LEL-100%LEL |
| 检测误差 | ±3%LEL |
| 工作环境 | 温度:-40℃~70℃;湿度≤100%RH |
| 防护等级 | IP68 |
| 电池容量 | 114Ah |
| 电池寿命 | ≥36 个月(标准工作模式) |
| 采集间隔 | 30 分钟(1-60 分钟可设置) |
| 防爆等级 | Ex ia IIC T4 Ga |

扫一扫
联系电话,随时为您服务18898582787