咨询热线
在线客服
置顶

| 技术项目 | 技术指标 |
| 数据通道 | 1路RS485接口、2路输入、1路模拟量 |
| 采集、存储周期 | 1~65535分钟可设 |
| 存储容量 | 16M |
| 通讯接口 | 1路4G\NB、1路蓝牙 |
| 4G模块 | 采用4G\NB工业无线模块,可以提供4G\NB等功能 |
| 掉电保存 | 数据>10年 |
| 时钟精度 | ±1分钟/年 |
| 液晶显示 | 配置液晶屏,循显数据 |
| 远程升级 | 支持远程升级、断点续传 |
| 供电方式 | 大容量锂电池供电 |
| 电池寿命 | 标况应用5年以上* |
| 静态平均功耗 | ≤1W |
| 对外供电能力 | 5-24V |
| 数据采集设备类型 | 可采集燃气泄漏探测头数据,激光检测式,测量范围(0-100)%LEL,采样方式为扩散式。 可采集水位检测,具有水位异常报警功能。 |
| 异常报警 | 电池电压异常报警 供电过流报警 异常移动报警 数据异常报警 水位异常报警 位置异常报警 |
| MTBF | ≥45000小时 |
| 防护等级 | 防爆等级: Ex db ia IIC T6 Gb 外壳防水等级:IP68(符合GB/T 4208—2017) |
| 电磁兼容性 | 符合GB/T 17626.2-2006、GB/T 17626.3-2006标准 |
| 工作环境 | 工作温度:-40℃~+65℃ 相对湿度:5%~100% |
| 安装方式 | 搭配阀门管道安装,亦可壁挂式安装,亦可搭配安装支架安装 |
| *注:电池使用寿命与设备的工作模式有关。 | |
使用注意事项
1)、安装环境
设备使用场地信号强度达到覆盖标准,确保GRTU-2000终端能够正常上线。尤其要注意天线尽量避开有信号差、强大电波等污染信号的场合。
设备采用锂电池供电,为保证使用寿命,建议不要将采集及上传频率设的过高。设备防水等级IP68,适用于阀门井的使用环境。
2)、定期维护
与其他监测终端相比,GRTU-2000可燃气体监测终端的维护量是比较小的。安装以后无潜在破坏,如果出现电池电量低报警后,应该及时更换电池,定期维护可以确保长期稳定运行。
3)、免校准
GRTU-2000可燃气体监测终端采用先进的激光泄漏浓度监测,生命周期内免校准。

扫一扫
联系电话,随时为您服务18898582787